Nachfolgend findet ihr den Plan für die Gehwegreinigung. Die Beseitigung von Laub ist mit einem X markiert.
| KALENDERWOCHE | DATUM | PARZELLE/N | LAUB |
|---|---|---|---|
| KALENDERWOCHE | DATUM | PARZELLE/N | LAUB |
| KW 14 | 31.03. – 06.04.25 | 16/17 | x |
| KW 15 | 07.04. – 13.04.25 | 18/19 | x |
| KW 16 | 14.04. – 20.04.25 | 20 | – |
| KW 17 | 21.04. – 27.04.25 | 21 | – |
| KW 18 | 28.04. – 04.05.25 | 22 | – |
| KW 19 | 05.05. – 11.05.25 | 23 | – |
| KW 20 | 12.05. – 18.05.25 | 24 | – |
| KW 21 | 19.05. – 25.05.25 | 25 | – |
| KW 22 | 26.05. – 01.06.25 | 26 | – |
| KW 23 | 02.06. – 08.06.25 | 27 | – |
| KW 24 | 09.06. – 15.06.25 | 28 | – |
| KW 25 | 16.06. – 22.06.25 | 29 | – |
| KW 26 | 23.06. – 29.06.25 | 1 | – |
| KW 27 | 30.06. – 06.07.25 | 2 | – |
| KW 28 | 07.07. – 13.07.25 | 3 | – |
| KW 29 | 14.07. – 22.07.25 | 4 | – |
| KW 30 | 21.07. – 27.07.25 | 5 | – |
| KW 31 | 28.07. – 03.08.25 | 6 | – |
| KW 32 | 04.08. – 10.08.25 | 7 | – |
| KW 33 | 11.08. – 17.08.25 | 8 | – |
| KW 34 | 18.08. – 24.08.25 | 9 | – |
| KW 35 | 25.08. – 31.08.25 | 10 | – |
| KW 36 | 01.09. – 07.09.25 | 11 | – |
| KW 37 | 08.09. – 14.09.25 | 12 | – |
| KW 38 | 15.09. – 21.09.25 | 13 | – |
| KW 39 | 22.09. – 28.09.25 | 14/15 | X |
| KW 40 | 29.09. – 05.10.25 | 16/17 | X |
| KW 41 | 06.10. – 12.10.25 | 18/19 | X |
| KW 42 | 13.10. – 19.10.25 | 20/21 | X |
| KW 43 | 20.10. – 26.10.25 | 22/23 | X |
| KW 44 | 27.10. – 02.11.25 | 24/25 | X |
| KW 45 | 03.11. – 09.11.25 | 26/27 | X |
| KW 46 | 10.11. – 16.11.25 | 28/29 | X |
| KW 47 | 17.11. – 23.11.25 | 1/2 | X |
| KW 48 | 24.11. – 01.12.25 | 3/4 | X |
Der Gehweg muss gekehrt werden und ist vom Unkraut zu befreien. Eine Reinigung der
Straßenrinne ist nicht erforderlich. Im Herbst ist das Laub in die von der Gemeinde
aufgestellten Behälter zu entsorgen!
