Mähplan 2026

Nachfolgend findet ihr die Pläne für das Mähen der Parkplätze und die Pflege der Gemeinschaftsflächen.

Pflege vorderer Parkplatz und Rasenfläche Lehnitzstraße

KalenderwocheDatumParzelle/n
16 – 1713.04 – 26.04.266/7
18 – 1927.04 – 10.05.268/9
20 – 2111.05 – 24.05.2610/11
22 – 2325.05 – 07.06.2626/27
24 – 2508.06 – 21.06.2628/29
26 – 2722.06 – 05.07.261/2
28 – 2906.07 – 19.07.263/4
30 – 3120.07 – 02.08.265/6
32 – 3303.08 – 16.08.267/8
34 – 3517.08 – 30.08.269/10
36 – 3731.08 – 13.09.2611/26
38 – 3914.09 – 27.09.2627/28
40 – 4128.09 – 11.10.2629/1
42 – 4312.10 – 25.10.262/3
44 – 4526.10 – 08.11.264/5

Pflege hinterer Parkplatz und Gemeinschaftsfläche

KalenderwocheDatumParzelle/n
16 – 1713.04 – 26.04.2615/16
18 – 1927.04 – 10.05.2617/18
20 – 2111.05 – 24.05.2619/20
22 – 2325.05 – 07.06.2621/22
24 – 2508.06 – 21.06.2623/24
26 – 2722.06 – 05.07.2612/13
28 – 2906.07 – 19.07.2614/15
30 – 3120.07 – 02.08.2616/17
32 – 3303.08 – 16.08.2618/19
34 – 3517.08 – 30.08.2620/21
36 – 3731.08 – 13.09.2622/23
38 – 3914.09 – 27.09.2624/12
40 – 4128.09 – 11.10.2613/14
42 – 4312.10 – 25.10.2615/16
44 – 4526.10 – 08.11.2617/18
Cookie Consent mit Real Cookie Banner