Nachfolgend findet ihr die Pläne für das Mähen der Parkplätze und die Pflege der Gemeinschaftsflächen.
Pflege vorderer Parkplatz und Rasenfläche Lehnitzstraße
| KALENDERWOCHE | DATUM | Parzelle/n |
|---|---|---|
| KW 16-17 | 14.04. – 27.04.25 | 3/4 |
| KW 18-19 | 28.04. – 11.05.25 | 5/6 |
| KW 20-21 | 12.05. – 25.05.25 | 7/8 |
| KW 22-23 | 26.05. – 08.06.25 | 9/10 |
| KW 24-25 | 09.06. – 22.06.25 | 11/26 |
| KW 26-27 | 23.06. – 06.07.25 | 27/28 |
| KW 28-29 | 07.07. – 20.07.25 | 29/1 |
| KW 30-31 | 21.07. – 03.08.25 | 2/3 |
| KW 32-33 | 04.08. – 17.08.25 | 4/5 |
| KW 34-35 | 18.08. – 31.08.25 | 6/7 |
| KW 36-37 | 01.09. – 14.09.25 | 8/9 |
| KW 38-39 | 15.09. – 28.09.25 | 10/11 |
| KW 40-41 | 29.09. – 12.10.25 | 26/27 |
| KW 42-43 | 13.10. – 26.10.25 | 28/29 |
Pflege hinterer Parkplatz und Gemeinschaftsfläche
| KALENDERWOCHE | DATUM | Parzelle/n |
|---|---|---|
| KW 16-17 | 14.04. – 27.04.25 | 15/16 |
| KW 18-19 | 28.04. – 11.05.25 | 17/18 |
| KW 20-21 | 12.05. – 25.05.25 | 19/20 |
| KW 22-23 | 26.05. – 08.06.25 | 21/22 |
| KW 24-25 | 09.06. – 22.06.25 | 23/24 |
| KW 26-27 | 23.06. – 06.07.25 | 25/12 |
| KW 28-29 | 07.07. – 20.07.25 | 13/14 |
| KW 30-31 | 21.07. – 03.08.25 | 15/16 |
| KW 32-33 | 04.08. – 17.08.25 | 17/18 |
| KW 34-35 | 18.08. – 31.08.25 | 19/20 |
| KW 36-37 | 01.09. – 14.09.25 | 21/22 |
| KW 38-39 | 15.09. – 28.09.25 | 23/24 |
| KW 40-41 | 29.09. – 12.10.25 | 25/12 |
| KW 42-43 | 13.10. – 26.10.25 | 13/14 |
